في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الجمعة 19 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
1 أورو 9.8863 - 11.4895
1 دولار أمريكي 9.2829 - 10.7883
1 دولار كندي 6.7482 - 7.8426
1 جنيه إسترليني 11.547 - 13.419
1 جنيه جبل طارق 11.547 - 13.419
1 فرنك سويسري 10.212 - 11.868
100 كرونة سويدية 84.575 - 98.289
1 ريال سعودي 2.4745 - 2.8757
1 دينار كويتي 30.11 - 34.992
1 درهم إماراتي 2.5276 - 2.9374
1 ريال قطري 2.5451 - 2.9579
1 دينار بحريني 24.624 - 28.616
100 ين ياباني 6.008 - 6.9822
1 ريال عماني 24.105 - 28.014
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0